LOVIBOND XD 7000 (VIS) Spektrofotometre

  |   0 yorum   |   Yorum yap

  • Üretici: LOVIBOND
  • Ürün kodu: 27082021005
  • Stok durumu: Bilgi İsteyiniz
  |  
  
garanti

XD serisinin cihazları rutin ve spektral analizler için idealdir. Gerçek çok yönlü olarak XD 7000 ve XD 7500, özellikle barkodları kullanarak otomatik yöntem tanıma, otomatik küvet tanıma ve 150'den fazla önceden programlanmış yöntemle çalışma rutinini kolaylaştırır ve ayrıca analitik kalite kontrolüne ek olarak iyi laboratuvar uygulamalarını (GLP) destekler. Cihazlar barkodlu küvetler ve kapsamlı aksesuarlarla birlikte tek bir kaynaktan temin edilebilir - bu da cüzdanınızı korur. Yüksek kaliteli referans ışın optikleri, kullanıcı dostu olma, kolay kullanım ve çok dilli küresel kullanılabilirlik, sahada esnek kullanım için donatılmış olan VIS ve UV / VIS spektrofotometrelerin çok yönlülüğünü tamamlar.

Yüksek kaliteli referans ışınlı optik sistem, Barkod sistemi aracılığıyla otomatik test algılama,otomatik küvet algılama ve analitik kalite güvencesinin desteklenmesi özellikleriyle kullanıcıların hizmetine sunuluyor. 

XD 7000 ve XD 7500 spektrofotometreleri sırasıyla VIS ve UV / VIS referans ışın teknolojisi ile donatılmıştır.

150'nin üzerindeki önceden programlanmış Lovibond metodunun her biri, barkod ve küvet tipi aracılığıyla tanınır. Analitik kalite güvencesine yönelik standart prosedürler; fotometrenin, genel sistemin (kimyasal metodoloji dahil) kontrolü ile matris etkilerinin kontrolünü destekler.

Cihazlar, şifre atanmasını ve üç adede kadar farklı yetki seviyesi atamayı destekler.

Transmisyon ve absorpsiyon ölçümü, spektrum taraması, kinetik analizi ve kullanıcı tanımlı metotların oluşturulması.

Verilerinizi işlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Harici bellek, klavye, barkod tarayıcısı ve yazıcı için Ethernet, USB B, USB A ile çeşitli seçenekler kullanıma sunulmaktadır.

Test parametreleri            Ölçüm Aralığı                 Metod No.                Test Parametreleri           Ölçüm Aralığı                        Metod No.

Alkalite-m HR T                    5 - 500 mg/l CaCO3         M31            |       Alkalite-m T                 5 - 200 mg/l CaCO3         M30

Alkalite-p T                            5 - 500 mg/l CaCO3         M35            |       Alüminyum PP                 0.01 - 0.25 mg/l Al         M50

Alüminyum T                    0.01 - 0.3 mg/l Al         M40            |       Amonyum HR TT         1.0 - 50 mg/l N                 M66

Amonyum LR TT                    0.02 - 2.5 mg/l N         M65            |       Amonyum PP                 0.01 - 0.8 mg/l N                 M62

Amonyum T                            0.02 - 1 mg/l N                 M60            |       Arsenik                         0.02 - 0.6 mg/l As                 M68

Bakır 50 T                            0.05 - 1 mg/l Cu                 M149            |       Bakır L                         0.05 - 4 mg/l Cu                 M151

Bakır PP                                    0.05 - 5 mg/l Cu                 M153            |       Bakır T                         0.05 - 5 mg/l Cu                 M150

Bor T                                    0.1 - 2 mg/l B                 M85            |       Brom 10 T                         0.1 - 3 mg/l Br2                 M78

Brom 50 T                            0.05 - 1 mg/l Br2         M79            |       Brom PP                         0.05 - 4.5 mg/l Br2         M81

Brom T                                    0.05 - 13 mg/l Br2         M80            |       Bulanıklık 24                 10 - 1000 FAU                 M386     

Bulanıklık 50                            5 - 500 FAU                         M385            |       CSB HR TT                         200 - 15000 mg/l KOI         M132

CSB LMR TT                           15 - 300 mg/l KOI         M133            |       CSB LR TT                         3 - 150 mg/l KOI                 M130

CSB MR TT                           20 - 1500 mg/l KOI         M131            |       CyA T                                 10 - 160 mg/l CyA                 M160

Çinko L                                   0.1 - 2.5 mg/l Zn                 M405            |       Çinko T                         0.02 - 1 mg/l Zn                 M400

Çözünmüş oksijen C          10 - 1100 µg/l O2         M292            |       DEHA PP                         0.02 - 0.5 mg/l DEHA         M167

DEHA T (L)                           0.02 - 0.5 mg/l DEHA         M165            |       Demir 10 T                 0.05 - 1 mg/l Fe                 M218

Demir 50 T                           0.01 - 0.5 mg/l Fe         M219            |       Demir (TPTZ) PP         0.02 - 1.8 mg/l Fe                 M223

Demir HR L                           0.1 - 10 mg/l Fe                 M227            |       Demir LR L (A)                 0.03 - 2 mg/l Fe                 M225

Demir LR L (B)                   0.03 - 2 mg/l Fe                 M226            |       Demir PP                         0.01 - 1.5 mg/l Fe                 M221

Demir PP                           0.02 - 3 mg/l Fe                 M222            |        Demir T                         0.02 - 1 mg/l Fe                 M220

Fenol T                                   0.1 - 5 mg/l C6H5OH         M315            |        Fluorit L                         0.05 - 2 mg/l F-                 M170

Formaldehit 10 M. L           1.00 - 5.00 mg/l HCHO M175            |        Formaldehit 50 M. L 0.02 - 1.00 mg/l HCHO M176

Formaldehit M. TT           0.1 - 5 mg/l HCHO         M177            |        Fosfat HR C                 1.6 - 13 mg/l P                 M327

Fosfat HR L                           5 - 80 mg/l PO4                 M335            |        Fosfat HR T                 0.33 - 26.09 mg/l P         M321

Fosfat HR TT                           0.98 - 19.57 mg/l P         M322            |        Fosfat LR C                 0.016 - 1.6 mg/l P                 M328

Fosfat LR L                           0.1 - 10 mg/l PO4         M334            |        Fosfat LR T                 0.016 - 1.305 mg/l P         M320

Fosfat PP                           0.02 - 0.815 mg/l P         M323            |        Fosfat TT                         0.02 - 1.63 mg/l P                 M324

Fosfonat PP                           0.2 - 125 mg/l PO4         M316            |        H2O2 50 T                 0.01 - 0.5 mg/l H2O2         M209

H2O2 HR L                           40 - 500 mg/l H2O2         M214            |        H2O2 LR L                 1 - 50 mg/l H2O2                 M213

H2O2 T                                  0.03 - 3 mg/l H2O2         M210            |        Hazen 24                         10 - 500 mg/l Pt                 M204

Hazen 50                         10 - 500 mg/l Pt                 M203            |        Hi. fosfat TT                 0.02 - 1.6 mg/l P                 M325

Hidrazin C                         0.01 - 0.7 mg/l N2H4         M207            |        Hidrazin L                         5 - 600 µg/l N2H4                 M206

Hidrazin P                         0.05 - 0.5 mg/l N2H4         M205            |        Hipoklorit T                 0.2 - 17 % NaOCl                 M212

İyot T                                 0.05 - 3.6 mg/l I                 M215            |        Kadmiyum M. TT         0.025 - 0.75 mg/l Cd         M87

Klor 10 T                         0.1 - 6 mg/l Cl2                 M98            |        Klor 50 T                         0.02 - 0.5 mg/l Cl2         M99

Klordioksit 50 T                 0.05 - 1 mg/l ClO2         M119            |        Klordioksit PP                 0.04 - 3.8 mg/l ClO2         M122

Klordioksit T                         0.02 - 11 mg/l ClO2         M120            |         Klor HR 10 T                 0.1 - 10 mg/l Cl2                 M104

Klor HR (KI) T                         5 - 200 mg/l Cl2                 M105            |         Klor L                         0.02 - 4.0 mg/l Cl2         M101

Klor MR PP                         0.02 - 3.5 mg/l Cl2         M113            |         Klor PP                         0.02 - 2 mg/l Cl2                 M110

Klorür T                                 0.5 - 25 mg/l Cl-                 M90            |         Krom 50 PP                 0.005 - 0.5 mg/l Cr         M124

Krom PP                                 0.02 - 2 mg/l Cr                 M125            |         KS4.3 T                         0.1 - 4 mmol/l KS4.3         M20

Kurşun 10                         0.1 - 5 mg/l Pb                 M232            |         Kurşun (A) TT   &

Yorum yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer ürünler